Commodore Amiga ECS/OCS: Difference between revisions
(Created page with "Commodore Amiga släpptes 1985 och vart en stor succe i Europa och i USA, första modelen som kom var Amiga 1000 och den sålde bra. Efterföljaren Amiga 500 och A2000 var sto...") |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
Kickstarts | = Kickstarts = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! align="center" | Kickstart version | ! align="center" | Kickstart version | ||
! align="center" | V- | ! align="center" | V-Nummer | ||
! align="center" | | ! align="center" | Såld med Amiga model | ||
! align="center" | | ! align="center" | Release Datum | ||
! align="center" | | ! align="center" | Rom Kapacitet | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''0.0''' | | align="center" | '''0.0''' | ||
| align="left" | V0-V32 | | align="left" | V0-V32 | ||
| align="left" | Lorraine, first prototype | | align="left" | Lorraine, first prototype | ||
| align="center" | | | align="center" | 1983 | ||
| align="center" | 64 kB | | align="center" | 64 kB | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''1.0''' - '''1.3''' | | align="center" | '''1.0''' - '''1.3''' | ||
| align="left" | V33-V34 | | align="left" | V33-V34 | ||
| align="left" | | | align="left" | Amiga 1000 | ||
| align="center" | 1985 | | align="center" | 1985 | ||
| align="center" | 256 | | align="center" | 256 kB | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''1.2''' | | align="center" | '''1.2''' | ||
| align="left" | V33 | | align="left" | V33 | ||
| align="left" | | | align="left" | A500, A2000 | ||
| align="center" | 1987 | | align="center" | 1987 | ||
| align="center" | 256 kB | | align="center" | 256 kB | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''1.3''' | | align="center" | '''1.3''' | ||
| align="left" | V34 | | align="left" | V34 | ||
| align="left" | | | align="left" | A500, A2000, CDTV, A3000 | ||
| align="center" | 1988 | | align="center" | 1988 | ||
| align="center" | 256 kB | | align="center" | 256 kB | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''1.4''' | | align="center" | '''1.4''' | ||
| align="left" | V35 | | align="left" | V35 | ||
| align="left" | | | align="left" | Amiga 3000 | ||
| align="center" | 1990 | | align="center" | 1990 | ||
| align="center" | 512 kB | | align="center" | 512 kB | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''2.0''' | | align="center" | '''2.0''' | ||
| align="left" | V36-38 | | align="left" | V36-38 | ||
| align="left" | | | align="left" | A500+, A600, A2000, A3000 | ||
| align="center" | 1990 | | align="center" | 1990 | ||
| align="center" | 512 kB | | align="center" | 512 kB | ||
Delar stulna från offcila wikin. |
Revision as of 13:38, 26 February 2016
Commodore Amiga släpptes 1985 och vart en stor succe i Europa och i USA, första modelen som kom var Amiga 1000 och den sålde bra. Efterföljaren Amiga 500 och A2000 var stora succer med, framföralt A500 vart den som vart kär i folkhemmet och bytte ut folks C64:or och vi hade en stor rörelse av denna masken i sverige, även idag med är den levande och finns massor med folk som håller denna maskinen i deras hjärtan hårt och lyckligt.
ECS/OCS = Extended Chip Set , Original Chip Set
Första maskinerna som kom med OCS var A1000 och A500 och A2000 (tidiga) hade 512Kb Chip ram och kund expanderas via olika kort och metoder. hade Kickstart 1.2 eller 1.3 och tom. på disket för A1000 och det var Kickstart 1.0 och liknande som man softkickade. Senare maskiner som släppte med Fetare Agnus var med ECS så kallat. A500+ A600 A2000, A3000 oftast hade det Kickstar 2.0x per default, men undantaget är A2000 ECS som hade Kickstart 1.3.
Kickstarts
Kickstart version | V-Nummer | Såld med Amiga model | Release Datum | Rom Kapacitet |
---|---|---|---|---|
0.0 | V0-V32 | Lorraine, first prototype | 1983 | 64 kB |
1.0 - 1.3 | V33-V34 | Amiga 1000 | 1985 | 256 kB |
1.2 | V33 | A500, A2000 | 1987 | 256 kB |
1.3 | V34 | A500, A2000, CDTV, A3000 | 1988 | 256 kB |
1.4 | V35 | Amiga 3000 | 1990 | 512 kB |
2.0 | V36-38 | A500+, A600, A2000, A3000 | 1990 | 512 kB
Delar stulna från offcila wikin. |