Recap: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Språkkorrektur) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Recap ('''Re'''place '''cap'''acitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap. | Recap ('''Re'''place '''cap'''acitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap. | ||
När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut | När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut. | ||
==Lista på kondensatorer== | ==Lista på kondensatorer== |
Revision as of 20:58, 3 April 2016
Recap (Replace capacitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.
När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.
Lista på kondensatorer
Amiga 500 / 500+
Kommer snart
Amiga 600
Antal | Beteckning | Spänning | Hål/SMD | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1000uF | 10V | Hål | 14 | 10 |
2 | 470uF | 16V | Hål | 11.5 | 6.5 |
4 | 100uF | 6.3V | SMD | 5 | 6 |
5 | 22uF | 25V | SMD | 5 | 6 |
2 | 47uF | 16V | SMD | 5 | 6 |
4 | 10uF | 25V | SMD | 5 | 4 |
Amiga 1000
Kommer snart
Amiga 1200
Antal | Beteckning | Spänning | Hål/SMD | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1000uF | 10V | Hål | 5 | 7 |
2 | 470uF | 10V | Hål | 5 | 7 |
4 | 100uF | 16V | SMD | 6.3 | 6 |
5 | 22uF | 25V | SMD | 6.3 | 6 |
2 | 47uF | 16V | SMD | 6.3 | 6 |
3 | 10uF | 16V | SMD | 5 | 4 |
Antal | Beteckning | Spänning | Hål/SMD | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1000uF | 10V | Hål | 17 | 7 |
2 | 470uF | 10V | Hål | 21 | 7 |
4 | 100uF | 6.3V | SMD | 5 | 6 |
5 | 22uF | 35V | SMD | 5 | 6 |
2 | 47uF | 16V | SMD | 5 | 6 |
3 | 10uF | 35V | SMD | 5 | 4 |
Amiga 2000
Kommer snart
Amiga 3000
Kommer snart
Amiga 4000
Kommer snart
Amiga CD32
Antal | Beteckning | Spänning | Hål/SMD | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1000uF | 10V | Hål | 14 | 10 |
1 | 470uF | 10V | Hål | 11.5 | 6.5 |
9 | 100uF | 6.3V | SMD | 5 | 6 |
6 | 22uF | 35V | SMD | 5 | 6 |
5 | 47uF | 16V | SMD | 5 | 6 |
4 | 10uF | 35V | SMD | 5 | 4 |
4 | 4.7uF | 35V | SMD | 5 | 4 |
C64
Kommer snart
Vic 20
Kommer snart