Recap: Difference between revisions
(→C128) |
(→C64) |
||
Line 168: | Line 168: | ||
==C64== | ==C64== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 326298 Rev A | |+ PCB 326298 Rev A, Schematic 326106 | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
Line 182: | Line 182: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 250407 Rev A | |+ PCB KU-1419HB, Schematic 251022 | ||
|- | |||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ C64-A PCB 250407 Rev A, Schematic 251138 | |||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
Line 198: | Line 205: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 250407 Rev B | |+ C64-A PCB 250407 Rev B, Schematic 251138 | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
Line 214: | Line 221: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 250407 Rev C | |+ C64-A PCB 250407 Rev C, Schematic 251138 | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
Line 232: | Line 239: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 250425 | |+ C64-B PCB 250425-01, Schematic 251469 | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
Line 250: | Line 257: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 250466 | |+ C64-B2 PCB 240441-01, Schematic 251469 | ||
|- | |||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ C64-B3 PCB 250466-01, Schematic 252278 | |||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
Line 270: | Line 284: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ PCB 250469-01 | |+ C64-E PCB 250469-01, Schematic 252312 or 250469 | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ! Antal !! Beteckning !! Bentyp !! Komponenter | ||
|- | |- | ||
| 1 || 1000uF | | 1 || 1000uF / 16V || Axiell || C63 (Skall bara vara 2200µF på franska marknaden!) | ||
|- | |- | ||
| 1 || 470µF / 35V || Radiell || C66 | | 1 || 470µF / 35V || Radiell || C66 |
Revision as of 17:45, 4 April 2016
Recap (Replace capacitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.
När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.
För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.
Amiga 500
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Axiell | C401, C402 |
2 | 100µF / 50V | Axiell | C307, C811 |
6 | 47µF / 50V | Axiell | C812, C813, C814, C815, C821, C822 |
4 | 22µF / 50V | Axiell | C303, C304, C323, C334 |
2 | 10µF / 50V | Axiell | C306, C712 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | Axiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | Axiell | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 50V | Axiell | C821, C822 |
6 | 100µF / 50V | Axiell | C811, C812, C813, C814, C815, C816 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C307 |
2 | 3300µF / 25V | Axiell | C401, C402 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | Axiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | Axiell | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 50V | Axiell | C821, C822 |
6 | 100µF / 50 | Axiell | C811, C812, C813, C814, C815, C816 |
3 | 1000µF / 10V | Axiell | C307 (C403), C401, C402 |
Amiga 500+
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | Axiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | Axiell | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 50V | Axiell | C821, C822 |
6 | 100µF / 50 | Axiell | C811, C812, C813, C814, C815, C816 |
3 | 1000µF / 10V | Axiell | C307 (C403), C401, C402 |
Amiga 600
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Hål |
2 | 470µF / 16V | Hål |
4 | 100µF / 6.3V | SMD |
5 | 22µF / 25V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 10µF / 25V | SMD |
Amiga 1000
Kommer snart
Amiga 1200
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Hål |
2 | 470µF / 10V | Hål |
4 | 100µF / 16V | SMD |
5 | 22µF / 25V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
3 | 10µF / 16V | SMD |
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Hål |
2 | 470µF / 10V | Hål |
4 | 100µF / 6.3V | SMD |
5 | 22µF / 35V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
3 | 10µF / 35V | SMD |
Amiga 2000
Kommer snart
Amiga 3000
Kommer snart
Amiga 4000
Kommer snart
Amiga CD32
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Hål |
1 | 470µF / 10V | Hål |
9 | 100µF / 6.3V | SMD |
6 | 22µF / 35V | SMD |
5 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 10µF / 35V | SMD |
4 | 4.7uF /35V | SMD |
C64
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
2 | 470µF / 25V | Axiell | C88, C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
13 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C64, C65, C94 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
2 | 470µF / 50V | Axiell | C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT) |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
13 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | Lågprofil: C107, C108 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
2 | 470µF / 25V | Axiell | C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT) |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
13 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | Lågprofil: C107, C108 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C88 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
12 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | Lågprofil: C107, C108 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C88 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
1 | 22µF / 25V | Radiell | C24 |
1 | 10µF / 25V | Radiell | C13 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C88 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
1 | 22µF / 25V | Radiell | C24 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | C13, C210 |
1 | 2.2µF / 50V | Radiell | C200 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 1000uF / 16V | Axiell | C63 (Skall bara vara 2200µF på franska marknaden!) |
1 | 470µF / 35V | Radiell | C66 |
1 | 220µF / 25V | Radiell | C65 |
1 | 220µF / 16V | Radiell | C43 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C58 |
1 | 47µF / 16V | Radiell | C36 |
1 | 10µF / 25V | Radiell | C77 |
1 | 4.7µF / 25V | Radiell | C59 (Vid R17) |
1 | 2.2µF / 50V | Radiell | C44 |
C128
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C106 |
1 | 330µF / 50V | Radiell | C105 |
1 | 220µF / 50V | Radiell | C104 |
2 | 100µF / 16V | Radiell | C63, C107 |
8 | 10µF / 25V | Radiell | C61, C62, C69, C85, C88, C92, C101, C111 |
1 | 2.2µF / 25V | Radiell | C80 |
1 | 1µF / 16V | Radiell | C106 |
Vic 20
Kommer snart