Recap: Difference between revisions
Line 100: | Line 100: | ||
==Amiga 1200== | ==Amiga 1200== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ Rev | |+ Rev 1B | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Hål/SMD | ! Antal !! Beteckning !! Hål/SMD | ||
|- | |||
| 4 || 10µF / 16V || SMD | |||
|- | |||
| 2 || 47µF / 16V || SMD | |||
|- | |||
| 5 || 22µF / 25V || SMD | |||
|- | |||
| 4 || 100µF / 16V || SMD | |||
|- | |||
| 2 || 470µF / 10V || Hål | |||
|- | |- | ||
| 2 || 1000µF / 10V || Hål | | 2 || 1000µF / 10V || Hål | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ Rev 1D1 | |||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Hål/SMD | |||
|- | |- | ||
| | | 3 || 10µF / 16V || SMD | ||
|- | |- | ||
| 5 || 22µF / 25V || SMD | | 5 || 22µF / 25V || SMD | ||
Line 114: | Line 128: | ||
| 2 || 47µF / 16V || SMD | | 2 || 47µF / 16V || SMD | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || 100µF / 16V || SMD | ||
|- | |||
| 2 || 470µF / 10V || Hål | |||
|- | |||
| 2 || 1000µF / 10V || Hål | |||
|} | |} | ||
Line 121: | Line 139: | ||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Hål/SMD | ! Antal !! Beteckning !! Hål/SMD | ||
|- | |||
| 3 || 10µF / 35V || SMD | |||
|- | |||
| 5 || 22µF / 35V || SMD | |||
|- | |||
| 2 || 47µF / 16V || SMD | |||
|- | |||
| 4 || 100µF / 6.3V || SMD | |||
|- | |||
| 2 || 470µF / 10V || Hål | |||
|- | |- | ||
| 2 || 1000µF / 10V || Hål | | 2 || 1000µF / 10V || Hål | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ Rev 2B | |||
|- | |- | ||
! Antal !! Beteckning !! Hål/SMD | |||
|- | |- | ||
| | | 2 || 10µF / 35V || SMD | ||
|- | |- | ||
| 5 || 22µF / 35V || SMD | | 5 || 22µF / 35V || SMD | ||
Line 132: | Line 165: | ||
| 2 || 47µF / 16V || SMD | | 2 || 47µF / 16V || SMD | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || 100µF / 6.3V || SMD | ||
|- | |||
| 2 || 470µF / 10V || Hål | |||
|- | |||
| 2 || 1000µF / 10V || Hål | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:09, 4 April 2016
Recap (Replace capacitors) kallas processen som innefattar att man byter ut alla elektrolytkondensatorer på ett kretskort. Denna sida innehåller en samlad lista på vilken sorts kondensatorer som ska bytas vid en recap.
När det gäller gamla retrodatorer och spelkonsoller, med över 20 år på nacken, är det nästan ett krav på att recappa dessa innan de startas, för att förhindra skador på enheten. Elektrolytkondensatorer ("elyter") torkar ut efter att ha stått oanvända många år i en garderob. Torkad elektrolyt kan orsaka kortslutning med värmeutveckling, eller rentav brand, som följd. Läckande elyter är också vanligt, och dessa måste bytas ut.
För samtliga hålmonterade kondensatorer gäller att de är antingen radiella, dvs har båda benen i ena änden, eller så är de axiella, dvs har ett ben i vardera ände.
Amiga 500
Antal | Beteckning | Storlek | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | 11x5 | Radiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | 11x5 | Radiell | C303, C304, C323, C334 |
6 | 47µF / 50V | 11x5 | Radiell | C812, C813, C814, C815, C821, C822 |
2 | 100µF / 50V | 11x6 | Radiell | C307, C811 |
2 | 3300µF / 10V | 23x13 | Radiell | C401, C402 (kan bytas mot 1000µF) |
Antal | Beteckning | Storlek | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | 11x5 | Radiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | 11x5 | Radiell | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 50V | 11x5 | Radiell | C821, C822 |
6 | 100µF / 50V | 11x6 | Radiell | C811, C812, C813, C814, C815, C816 |
1 | 470µF / 25V | 12x10 | Radiell | C307 (kan bytas mot 1000µF) |
2 | 3300µF / 25V | 24x13 | Radiell | C401, C402 (kan bytas mot 1000µF) |
Antal | Beteckning | Storlek | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | 11x5 | Radiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | 11x5 | Radiell | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 50V | 11x5 | Radiell | C821, C822 |
6 | 100µF / 50 | 11x6 | Radiell | C811, C812, C813, C814, C815, C816 |
3 | 1000µF / 10V | 24x13 | Radiell | C307 (C403), C401, C402 |
Amiga 500+
Antal | Beteckning | Storlek | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|---|
2 | 10µF / 50V | 11x5 | Radiell | C306, C712 |
4 | 22µF / 50V | 11x5 | Radiell | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 50V | 11x5 | Radiell | C821, C822 |
6 | 100µF / 50 | 11x6 | Radiell | C811, C812, C813, C814, C815, C816 |
3 | 1000µF / 10V | 24x13 | Radiell | C307 (C403), C401, C402 |
Amiga 600
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Hål |
2 | 470µF / 16V | Hål |
4 | 100µF / 6.3V | SMD |
5 | 22µF / 25V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 10µF / 25V | SMD |
Amiga 1000
Kommer snart
Amiga 1200
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
4 | 10µF / 16V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
5 | 22µF / 25V | SMD |
4 | 100µF / 16V | SMD |
2 | 470µF / 10V | Hål |
2 | 1000µF / 10V | Hål |
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
3 | 10µF / 16V | SMD |
5 | 22µF / 25V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 100µF / 16V | SMD |
2 | 470µF / 10V | Hål |
2 | 1000µF / 10V | Hål |
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
3 | 10µF / 35V | SMD |
5 | 22µF / 35V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 100µF / 6.3V | SMD |
2 | 470µF / 10V | Hål |
2 | 1000µF / 10V | Hål |
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 10µF / 35V | SMD |
5 | 22µF / 35V | SMD |
2 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 100µF / 6.3V | SMD |
2 | 470µF / 10V | Hål |
2 | 1000µF / 10V | Hål |
Amiga 2000
Kommer snart
Amiga 3000
Kommer snart
Amiga 4000
Kommer snart
Amiga CD32
Antal | Beteckning | Hål/SMD |
---|---|---|
2 | 1000µF / 10V | Hål |
1 | 470µF / 10V | Hål |
9 | 100µF / 6.3V | SMD |
6 | 22µF / 35V | SMD |
5 | 47µF / 16V | SMD |
4 | 10µF / 35V | SMD |
4 | 4.7uF /35V | SMD |
C64
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
2 | 470µF / 25V | Axiell | C88, C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
13 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C64, C65, C94 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
2 | 470µF / 50V | Axiell | C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT) |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
13 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | Lågprofil: C107, C108 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
2 | 470µF / 25V | Axiell | C88, C90 (C88 skall bytas till 1000µF enligt TT) |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
13 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C12, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | Lågprofil: C107, C108 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C88 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
12 | 10µF / 25V | Radiell | C8, C13, C14, C15, C17, C24, C34, C57, C62, C65, C94, C102 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | Lågprofil: C107, C108 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C88 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
1 | 22µF / 25V | Radiell | C24 |
1 | 10µF / 25V | Radiell | C13 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 2200µF / 16V | Axiell | C19 |
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C88 |
1 | 470µF / 25V | Axiell | C90 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C91 |
1 | 22µF / 25V | Radiell | C24 |
2 | 10µF / 25V | Radiell | C13, C210 |
1 | 2.2µF / 50V | Radiell | C200 |
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 1000uF / 16V | Axiell | C63 (Skall bara vara 2200µF på franska marknaden!) |
1 | 470µF / 35V | Radiell | C66 |
1 | 220µF / 25V | Radiell | C65 |
1 | 220µF / 16V | Radiell | C43 |
1 | 100µF / 16V | Radiell | C58 |
1 | 47µF / 16V | Radiell | C36 |
1 | 10µF / 25V | Radiell | C77 |
1 | 4.7µF / 25V | Radiell | C59 (Vid R17) |
1 | 2.2µF / 50V | Radiell | C44 |
C128
Antal | Beteckning | Bentyp | Komponenter |
---|---|---|---|
1 | 1000µF / 25V | Axiell | C106 |
1 | 330µF / 50V | Radiell | C105 |
1 | 220µF / 50V | Radiell | C104 |
2 | 100µF / 16V | Radiell | C63, C107 |
8 | 10µF / 25V | Radiell | C61, C62, C69, C85, C88, C92, C101, C111 |
1 | 2.2µF / 25V | Radiell | C80 |
1 | 1µF / 16V | Radiell | C106 |
Vic 20
Kommer snart