Recap:Amiga 600: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Tog bort mellanrum) |
(→Rev. 1.3: Voltvärden uppdaterade) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
| 4 || 100µF / 6V || 6.6 6.3x8.0 || SMD || EEHZA1E101XP || C235, C236, C239, C409 | | 4 || 100µF / 6V || 6.6 6.3x8.0 || SMD || EEHZA1E101XP || C235, C236, C239, C409 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 470µF / | | 2 || 470µF / 16V || 5.0 8x12 || Hål || EEUFR1E471 || C237, C307 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 1000µF / | | 2 || 1000µF / 10V || 5.0 8x12 || Hål || EEUFR1A102L || C408, C811 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 100nF || || Hål || || Se fotnot | | 1 || 100nF || || Hål || || Se fotnot |
Latest revision as of 15:22, 4 August 2018
Rev. 1/1.1[edit]
Antal | Beteckning | Storlek | Hål/SMD | Lämplig ersättare | Komponenter |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10µF / 35V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1H100R | C214, C306, C460, C612 |
1 | 22µF / 25V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1V220R | C459 |
4 | 22µF / 16V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1V220R | C303, C304, C324, C334 |
2 | 47µF / 16V | 6.6 6.3x6.1 | SMD | EEHZA1V470P | C821, C822 |
4 | 100µF / 6V | 6.6 6.3x8.0 | SMD | EEHZA1E101XP | C235, C236, C239, C409 |
2 | 470µF / ?V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1E471 | C237, C307 |
2 | 1000µF / ?V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1A102L | C408, C811 |
1 | 100nF | Hål | Se fotnot |
Rev. 1.3[edit]
Antal | Beteckning | Storlek | Hål/SMD | Lämplig ersättare | Komponenter |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10µF / 25V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1H100R | C214, C306, C460, C612 |
5 | 22µF / 35V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1V220R | C303, C304, C324, C334, C459 |
2 | 47µF / 16V | 6.6 6.3x6.1 | SMD | EEHZA1V470P | C821, C822 |
4 | 100µF / 6V | 6.6 6.3x8.0 | SMD | EEHZA1E101XP | C235, C236, C239, C409 |
2 | 470µF / 16V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1E471 | C237, C307 |
2 | 1000µF / 10V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1A102L | C408, C811 |
1 | 100nF | Hål | Se fotnot |
Rev. 1.5[edit]
Antal | Beteckning | Storlek | Hål/SMD | Lämplig ersättare | Komponenter |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10µF / 25V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1H100R | C214, C306, C460, C612 |
5 | 22µF / 25V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1V220R | C303, C304, C324, C334, C459 |
2 | 47µF / 16V | 6.6 6.3x6.1 | SMD | EEHZA1V470P | C821, C822 |
4 | 100µF / 6V | 6.6 6.3x8.0 | SMD | EEHZA1E101XP | C235, C236, C239, C409 |
2 | 470µF / 16V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1E471 | C237, C307 |
2 | 1000µF / 10V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1A102L | C408, C811 |
1 | 100nF | Hål | Se fotnot |
Rev. 2B/2D[edit]
Antal | Beteckning | Storlek | Hål/SMD | Lämplig ersättare | Komponenter |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10µF / 35V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1H100R | C214, C306, C460, C612 |
5 | 22µF / 25V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1V220R | C303, C304, C324, C334, C459 |
2 | 47µF / 16V | 6.6 6.3x6.1 | SMD | EEHZA1V470P | C821, C822 |
4 | 100µF / 6.3V | 6.6 6.3x8.0 | SMD | EEHZA1E101XP | C235, C236, C239, C409 |
2 | 470µF / ?V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1E471 | C237, C307 |
2 | 1000µF / ?V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1A102L | C408, C811 |
1 | 100nF | Hål | Se fotnot |
Fotnot[edit]
Löd även en 100nF (0,1µF) axiell keramisk kondensator från ben 1 till ben 13 på U12 (CXA1145) för decoupling om det inte redan sitter en där (gäller Rev 1, 1.1, 1.3 och 1.5)
Detsamma gäller för Rev 2B/2D, om platsen för C461 (på baksidan, nära CXA1145) är tom. Alternativt kan man löda dit en keramisk SMD-kondensator på plats C461 med samma värde som ovan.