Sommarlek: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(ny sida) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Sammanställning av "Sommarlek V2.xx : Vilken är din favorit" == | |||
<br /> | |||
från gruppen "Retrodatorer säljes/köpes/bytes (C64, ZX, MSX, [[Atari|ATARI]], AMIGA mfl)" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Version !! Utmanare !! Röster !! Utmanare !! Röster | |||
|- | |||
| v2.0 || Pirates! || 41 || Maniac Mansion || 14 | |||
|- | |||
| v2.1 || Last Ninja 2 || 11 || IK+ || 29 | |||
|- | |||
| v2.2 || Monty on the run || 10 || Auf wiedersehen Monty || 5 | |||
|- | |||
| v2.3 || Impossible mission || 18 || Spy vs Spy || 15 | |||
|- | |||
| v2.4 || Tape || 14 || Floppydrive || 27 | |||
|- | |||
| v2.5 || Flashback || 9 || Another World || 15 | |||
|- | |||
| v2.6 || C64 Brödis || 32 || C64 modell C/II || 21 | |||
|- | |||
| v2.7 || Winter Games || 21 || Summer Games || 7 | |||
|- | |||
| v2.8 || DOOM || 32 || Dark Forces || 10 | |||
|- | |||
| v2.9 || Syndicate || 27 || The Chaos Engine || 6 | |||
|- | |||
| v2.10 || Starquake || 2 || The Great Escape || 7 | |||
|- | |||
| v2.11 || Wizball || 54 || Turrican || 10 | |||
|} |
Revision as of 20:54, 12 July 2017
Sammanställning av "Sommarlek V2.xx : Vilken är din favorit"
från gruppen "Retrodatorer säljes/köpes/bytes (C64, ZX, MSX, ATARI, AMIGA mfl)"
Version | Utmanare | Röster | Utmanare | Röster |
---|---|---|---|---|
v2.0 | Pirates! | 41 | Maniac Mansion | 14 |
v2.1 | Last Ninja 2 | 11 | IK+ | 29 |
v2.2 | Monty on the run | 10 | Auf wiedersehen Monty | 5 |
v2.3 | Impossible mission | 18 | Spy vs Spy | 15 |
v2.4 | Tape | 14 | Floppydrive | 27 |
v2.5 | Flashback | 9 | Another World | 15 |
v2.6 | C64 Brödis | 32 | C64 modell C/II | 21 |
v2.7 | Winter Games | 21 | Summer Games | 7 |
v2.8 | DOOM | 32 | Dark Forces | 10 |
v2.9 | Syndicate | 27 | The Chaos Engine | 6 |
v2.10 | Starquake | 2 | The Great Escape | 7 |
v2.11 | Wizball | 54 | Turrican | 10 |