Recap:Amiga CD32
Jump to navigation
Jump to search
Rev. 3
Antal | Beteckning | Storlek | Hål/SMD | Lämplig ersättare | Komponenter |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.7uF / 35V | 4.3 4x5.8 | SMD | EEEFK1V4R7R | C777, C787, C855, C865 |
4 | 10µF / 35V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1H100R | C214, C341, C791, C792 |
6 | 22µF / 35V | 5.3 5x6.1 | SMD | EEHZA1V220R | C303, C324**, C334**, C459, C852, C862 |
5 | 47µF / 16V | 6.6 6.3x6.1 | SMD | EEHZA1V470P | C235, C236, C891, C892, C885 |
9 | 100µF / 6.3V | 6.6 6.3x8.0 | SMD | EEHZA1E101XP | C237, C239, C281, C307, C409, C790, C890, C854, C864 |
1 | 470µF / 16V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1E471 | C821 |
2 | 1000µF / 10V | 5.0 8x12 | Hål | EEUFR1A102L | C408*, C811* |
* C408 och C811 har installerats med felvänd polaritet på kortet i fabrik (även footprint är felvänd). Vänd dem tvärtom vid recap!
** C324 och C334 kan med fördel (dock ej nödvändigt) bytas ut mot bipolära kondensatorer.